沿革
年月 | 会社の出来事 | 売上高(千円) |
---|---|---|
昭和40年02月 | 石上建設を創業 | 21,185 |
昭和44年06月 | (株)石上建設を設立、資本金350万円 | 97,120 |
昭和48年11月 | 本社所在地、八戸市類家四丁目2-26へ移転 | 127,287 |
昭和53年04月 | 資本金を1,000万円に増資 | 566,574 |
昭和63年12月 | 資本金を1,500万円に増資 | 1,047,353 |
平成元年06月 | 石上建設一級建築士事務所併設 | 1,292,490 |
平成05年08月 | 仙台出張所を開設 | 1,715,315 |
平成06年07月 | 新社屋完成 | 2,035,244 |
平成07年09月 | 階上町に新資機材センター(約35,000㎡)完成 | 1,438,482 |
平成08年02月 | 資本金を2,000万円に増資 | 1,935,264 |
平成09年04月 | 資本金を3,000万円に増資 | 1,882,565 |
平成11年05月 | 平成10年度売上高 | 1,792,919 |
平成12年05月 | 平成11年度売上高 | 1,651,804 |
平成13年05月 | 平成12年度売上高 | 1,892,668 |
平成14年05月 | 平成13年度売上高 | 1,574,691 |
平成15年05月 | 平成14年度売上高 | 2,076,036 |
平成16年05月 | 平成15年度売上高 | 1,775,660 |
平成17年05月 | 平成16年度売上高 | 1,639,250 |
平成18年05月 | 平成17年度売上高 | 1,604,910 |
平成19年04月 | 岩渕 仁、代表取締役に就任 | - |
平成19年05月 | 平成18年度売上高 | 2,115,151 |
平成20年05月 | 平成19年度売上高 | 2,108,788 |
平成21年05月 | 平成20年度売上高 | 1,680,980 |
平成22年05月 | 平成21年度売上高 | 1,315,656 |
平成23年05月 | 平成22年度売上高 | 2,011,221 |
平成23年07月 | 資機材センターを拡張(約53,400㎡) | - |
平成24年05月 | 平成23年度売上高 | 2,810,966 |
平成25年05月 | 平成24年度売上高 | 2,387,940 |
平成26年05月 | 平成25年度売上高 | 3,274,529 |
平成27年05月 | 平成26年度売上高 | 3,328,037 |
平成27年07月 | 社屋増築完成 | - |
平成28年02月 | 創業50周年を迎える | - |
平成28年05月 | 平成27年度売上高 | 3,079,179 |
平成29年05月 | 平成28年度売上高 | 3,510,941 |
平成30年05月 | 平成29年度売上高 |
3,691,409 |
令和元年05月 | 平成30年度売上高 |
4,141,670 |
令和02年05月 | 平成31年(令和元年)度売上高 |
3,216,327 |
令和03年05月 | 令和2年度売上高 |
3,759,828 |
令和04年05月 | 令和3年度売上高 |
3,314,458 |