沿革
| 年月 | 会社の出来事 | 売上高 (千円) |
従業員数 |
|---|---|---|---|
| 昭和40年02月 | 石上建設を石上榮一、個人営業開始 | 21,185 | 4 |
| 昭和44年06月 | (株)石上建設を創設、資本金350万円、 石上榮一、社長となる。 |
97,120 | 5 |
| 昭和48年11月 | 本社所在地、八戸市類家四丁目2-26へ移転 | 127,287 | 6 |
| 昭和53年04月 | 資本金を1,000万円に増資 | 566,574 | 8 |
| 昭和58年10月 | 岩淵 仁 入社 | 512,676 | 12 |
| 昭和63年12月 | 資本金を1,500万円に増資 | 1,047,353 | 12 |
| 平成元年06月 | 石上建設一級建築事務所併設 | 1,292,490 | 15 |
| 平成05年08月 | 仙台出張所を開設 | 1,715,315 | 18 |
| 平成06年07月 | 新社屋完成 | 2,035,244 | 21 |
| 平成07年09月 | 階上町に新資材センター(約35,000㎡)完成 | 1,438,482 | 23 |
| 平成08年02月 | 資本金を2,000万円に増資 | 1,935,264 | 35 |
| 平成09年04月 | 資本金を3,000万円に増資 | 1,882,565 | 35 |
| 平成11年05月 | 平成10年度売上高 | 1,792,919 | 35 |
| 平成12年05月 | 平成11年度売上高 | 1,651,804 | 33 |
| 平成12年06月 | 石上正則、代表取締役に就任 | ———— | 33 |
| 平成13年05月 | 平成12年度売上高 | 1,892,668 | 33 |
| 平成14年05月 | ISO 9001:2000、JIS Q 9001:2000を取得 | ———— | 35 |
| 平成14年05月 | 平成13年度売上高 | 1,574,691 | 35 |
| 平成15年05月 | 平成14年度売上高 | 2,076,036 | 35 |
| 平成16年05月 | 平成15年度売上高 | 1,775,660 | 36 |
| 平成17年05月 | 平成16年度売上高 | 1,639,250 | 36 |
| 平成18年05月 | 平成17年度売上高 | 1,604,910 | 37 |
| 平成19年04月 | 岩淵 仁、代表取締役に就任 | ———— | 37 |
| 平成19年05月 | 平成18年度売上高 | 2,115,151 | 36 |
| 平成20年05月 | 平成19年度売上高 | 2,108,788 | 35 |
| 平成21年05月 | 平成20年度売上高 | 1,680,980 | 36 |
| 平成22年02月 | OHSAS 18001:2007を取得 | ————- | 38 |
| 平成22年05月 | 平成21年度売上高 | 1,315,656 | 39 |
| 平成23年05月 | 平成22年度売上高 | 2,011,221 | 48 |
